• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 货源供应首页 货源供应分类 切换频道
1/5
观光车轴承L44649/10韩国游艇拖车轴承图1

观光车轴承L44649/10韩国游艇拖车轴承

2017-11-04 18:422980询价
价格 面议
发货 山东聊城市预售,付款后5天内  
品牌 可订牌
内径 26.988
外径 50.292
高度 14.224
库存 5000起订500套  
产品详情
集合编号:SET 4
轴承型号:L44649/10
轴承内组件型号:L44649
轴承外圈型号:L44610
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
硬度:59-62HRC
内径(d):26.988mm
外径(D):50.292mm
装配高度(T):14.224mm
内圈高度(B):14.732mm
外圈高度(C):10.668mm
重量:0.12KG

安装带圆锥孔的调心球轴承,球面滚子轴承和高精度的圆柱滚子轴承时,要确定径向游隙减量或在圆锥形配合的程度。

 

小型轴承

小型轴承可以利用螺母把内圈推进到圆锥形轴颈上的适当位置。在配用坚定套的情况下,应使用坚定套上配套的螺母。小型的退卸套也可以利用螺母推进到轴承的内孔中,以钩形扳手或冲击扳手来拧紧螺母。在安装之前,就在轴和轴套的配合表面上涂一层薄薄的机油。



Bearing
numbers
Dimensions(mm) Weight
d D T B C R r Kg
M86649/10 30.162 64.292 21.432 21.433 16.670 1.5 1.5 0.34
LM67045/10 31.750 59.131 15.875 18.570 11.811 2.0 1.3 0.18
LM67048/10 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811 1.3 0.182
LM67049A/10 31.750 59.131 15.875 16.700 12.000 4.0 1.7 0.182
14125A/276 31.750 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 0.35
15123/245 31.750 62.000 18.161 19.050 14.288 1.3 0.244
15126/245 31.750 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 0.25
2580/20 31.750 66.421 25.400 25.357 20.638 0.8 3.3 0.409
JL26749/10 32.000 53 14.500 15.000 11.500 3.5 1.3 0.12
320/32DX 32.000 58 17.000 17.000 13.000 3.3 1.5 0.181
M88047/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 5.5 1.5 0.36
M88048/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 0.378
14585/25 34.925 68.262 20.638 20.638 15.875 3.5 2.3 0.32
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.970 1.3 0.249
25877/20 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 2.3 0.471
25877/21 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 0.8 0.474
2793/20 34.925 76.200 23.812 25.654 19.050 0.8 3.3 0.536
31594/20 34.925 76.200 29.370 28.575 23.812 1.5 3.3 0.627
3872/20 34.925 85.725 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 0.897
HM88649/10 34.925 72.233 25.400 25.400 19.842 2.3 2.3 0.489
31594/20 34.925 76.200 29.370 28.575 23.812 1.5 3.3 0.627
328227 34.988 59.974 13.000 18.500 13.000 0.148
L68149/11 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938 1.3 0.179
LM78349/10A 34.988 61.973 16.702 17.000 13.600 3.5 1.5 0.19
L68149/10 34.988 59.131 15.875 16.764 11.938 1.3 0.165
JL68145/11Z 35.000 60.000 15.875 18.460 11.938 2.0 1.3 0.183

举报
收藏 0
联系方式
加关注0

临清市恒升轴承有限公司

企业会员第1年
资料未认证
保证金未缴纳